<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Лента финансовых новостей</title>
	<atom:link href="http://finlentablog.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finlentablog.ru</link>
	<description>новости каждый день</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 10:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Банкиры попросили отсрочить наказание за нераскрытие реальных ставок по кредитам</title>
		<link>http://finlentablog.ru/?p=1631</link>
		<comments>http://finlentablog.ru/?p=1631#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[оборотка]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[сетевой маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finlentablog.ru/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic3538.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finlentablog.ru/?feed=rss2&amp;p=1631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британцы отчеканили первые олимпийские монеты</title>
		<link>http://finlentablog.ru/?p=1630</link>
		<comments>http://finlentablog.ru/?p=1630#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[защита прав]]></category>
		<category><![CDATA[коды]]></category>
		<category><![CDATA[коллеги]]></category>
		<category><![CDATA[перечень]]></category>
		<category><![CDATA[чеки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finlentablog.ru/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic4015.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finlentablog.ru/?feed=rss2&amp;p=1630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индекс РТС поднялся выше 2300 пунктов</title>
		<link>http://finlentablog.ru/?p=1629</link>
		<comments>http://finlentablog.ru/?p=1629#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[баланс]]></category>
		<category><![CDATA[регионы]]></category>
		<category><![CDATA[рекламное агентство]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[страхователь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finlentablog.ru/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic2399.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finlentablog.ru/?feed=rss2&amp;p=1629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские фондовые биржи открылись резким ростом</title>
		<link>http://finlentablog.ru/?p=1628</link>
		<comments>http://finlentablog.ru/?p=1628#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 00:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[баланс]]></category>
		<category><![CDATA[малый бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[регионы]]></category>
		<category><![CDATA[рекламное агентство]]></category>
		<category><![CDATA[страхователь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finlentablog.ru/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic4662.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finlentablog.ru/?feed=rss2&amp;p=1628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трех бывших силовиков оправдали по делу о вымогательстве 200 тысяч долларов</title>
		<link>http://finlentablog.ru/?p=1627</link>
		<comments>http://finlentablog.ru/?p=1627#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 21:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[займ]]></category>
		<category><![CDATA[коммерческая деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[маркет]]></category>
		<category><![CDATA[оборотка]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finlentablog.ru/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic3453.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finlentablog.ru/?feed=rss2&amp;p=1627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индекс РТС вырос на два процента за пятнадцать минут</title>
		<link>http://finlentablog.ru/?p=1626</link>
		<comments>http://finlentablog.ru/?p=1626#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 20:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[коммерческая деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[мелкорозничные сети]]></category>
		<category><![CDATA[платежные поручения]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[рекламное агентство]]></category>
		<category><![CDATA[сетевой маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finlentablog.ru/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic6282.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finlentablog.ru/?feed=rss2&amp;p=1626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Французские банки последовали примеру Citigroup и Morgan Stanley</title>
		<link>http://finlentablog.ru/?p=1625</link>
		<comments>http://finlentablog.ru/?p=1625#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 14:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[баланс]]></category>
		<category><![CDATA[займ]]></category>
		<category><![CDATA[защита прав]]></category>
		<category><![CDATA[оборотка]]></category>
		<category><![CDATA[перечень]]></category>
		<category><![CDATA[рекламное агентство]]></category>
		<category><![CDATA[сетевой маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[страхователь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finlentablog.ru/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic5798.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finlentablog.ru/?feed=rss2&amp;p=1625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Угольная шахта &#171;Распадская&#187; вышла на биржу</title>
		<link>http://finlentablog.ru/?p=1624</link>
		<comments>http://finlentablog.ru/?p=1624#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[коммерческая деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[маркет]]></category>
		<category><![CDATA[чеки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finlentablog.ru/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic451.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finlentablog.ru/?feed=rss2&amp;p=1624</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынков: индекс РТС достиг трехмесячного минимума</title>
		<link>http://finlentablog.ru/?p=1623</link>
		<comments>http://finlentablog.ru/?p=1623#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[коммерческая деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[мотивирование]]></category>
		<category><![CDATA[платежные поручения]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[сообщество]]></category>
		<category><![CDATA[чеки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finlentablog.ru/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic1309.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finlentablog.ru/?feed=rss2&amp;p=1623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По делу Societe Generale арестован еще один брокер</title>
		<link>http://finlentablog.ru/?p=1622</link>
		<comments>http://finlentablog.ru/?p=1622#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 07:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[коллеги]]></category>
		<category><![CDATA[модельное агентство]]></category>
		<category><![CDATA[оборотка]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[регионы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finlentablog.ru/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic2847.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finlentablog.ru/?feed=rss2&amp;p=1622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
